- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2020-12-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 440121002776884 | 组织机构代码 | MA9W2B2Y-4 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9W2B2Y4B | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9W2B2Y4B | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2020-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-18 | |
| 登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xinxinsheng Stone Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
建筑用石加工;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;合成材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)
|
|||