- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2020-09-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 621221200022568 | 组织机构代码 | MA74UBRM-9 | |
| 统一信用代码 | 91621221MA74UBRM91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91621221MA74UBRM91 | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-09-08至2050-09-07 | 核准日期 | 2020-09-08 | |
| 登记机关 | 陇南市成县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengxian Xinxinsheng Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省陇南市成县城关镇张旗村雷坪一社 | |||
| 经营范围 |
住宅房屋建筑;其他土木工程建筑施工;城市轨道交通工程建筑;机械设备经营租赁;防洪除涝设施管理服务;节能环保工程施工;水源及供水设施工程建筑;体育场地设施工程施工;建筑装饰和装修;公路工程建筑;园林绿化工程施工;市政道路工程建筑;电力工程施工;河湖治理及防洪设施工程建筑;环境治理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||