- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-08-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 610524300007002 | 组织机构代码 | MABTGNNF-2 | |
| 统一信用代码 | 91610524MABTGNNF2A | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91610524MABTGNNF2A | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 9599-51-53 | |
| 登记机关 | 合阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Heyang Xinxinsheng Agricultural Society | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业机械服务;谷物种植;中草药种植;草种植;农作物收割服务;谷物种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||