- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 230224100043780 | 组织机构代码 | MA1CBWEC-4 | |
| 统一信用代码 | 91230224MA1CBWEC4G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230224MA1CBWEC4G | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-19 | |
| 登记机关 | 泰来县市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Xinxinsheng Traditional Chinese Medicine Planting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县东方红村东方红屯 | |||
| 经营范围 |
一般项目:中草药种植;中草药收购;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业科学研究和试验发展;智能仓储装备销售;货物进出口;谷物种植;谷物销售;食用农产品初加工;食用农产品零售。许可项目:药品零售;农药零售。
|
|||